上篇 "一千萬"開頭,今次細五個量級"一百"起步。
因其他原因去Webb-site尋找資料,無意中從公開資料見到有一位股民持有172隻股票,星期五(23-Sept-2023)收市價計算價值港幣$3,502,010,其中四隻持股份數去到該股發行量的0.01%
可惜是一些接近冇成交的細價股(進智公共交通,碧瑤綠色集團,東瀛遊,富臨集團控股)。
(如果是置富產業 0.01%發行量計算,200,221股,收市價$4.78,只需資金$957,052。)
他的股票放中央結算個人戶口都好少少,假設全部每年派兩次息,每次派息都有$30或以上,如果放喺銀行,每次最低消費$ 30 ,每年被銀行收取代收股息費$10,320 ($30*172*2) ; 放中央結算全年代收股息費也收取咗$3,440(代收股息最低消費$10)
如該散戶找你請教如何處置?
你會提議沽出什麼股票?
跟手做定期,買債,買入什麼股票,不同投資方案等?
極端提議….全數沽出做定期,做年金,冇眼睇。
我就冇能力每天查看172隻股票,睇埋年報,中期報告等等,真係屙X都唔得閒。
Row | code | Issue | Holding | Value | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED:O | 1,171 | 11,874 | 6/9/2023 |
2 | 817 | China Jinmao Holdings Group Limited:O | 13,212 | 14,269 | 31/8/2023 |
3 | 868 | XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 2,092 | 22,635 | 4/8/2023 |
4 | 144 | China Merchants Port Holdings Company Limited:O | 4,162 | 41,079 | 21/7/2023 |
5 | 66 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 2,304 | 70,502 | 18/7/2023 |
6 | 62 | Transport International Holdings Limited:O | 1,745 | 17,363 | 30/6/2023 |
7 | 405 | Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit | 193 | 259 | 27/6/2023 |
8 | 152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 4,725 | 23,814 | 21/6/2023 |
9 | 123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 3,120 | 29,609 | 5/6/2023 |
10 | 83 | SINO LAND COMPANY LIMITED:O | 3,987 | 34,368 | 17/4/2023 |
11 | 23 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O | 2,170 | 21,570 | 29/3/2023 |
12 | 35 | FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O | 14,926 | 24,628 | 17/2/2023 |
13 | 191 | LAI SUN GARMENT (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 6,589 | 7,380 | 3/1/2023 |
14 | 880 | SJM Holdings Limited:O | 2,500 | 7,725 | 22/9/2022 |
15 | 6098 | Country Garden Services Holdings Company Limited:O | 349 | 2,994 | 30/8/2022 |
16 | 2202 | China Vanke Company Limited:H | 1,577 | 14,083 | 25/8/2022 |
17 | 2039 | China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.:H | 3,000 | 13,830 | 18/8/2022 |
18 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 3,562 | 3,704 | 12/8/2022 |
19 | 41 | GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED:O | 1,279 | 17,036 | 21/6/2022 |
20 | 981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP:O | 1,000 | 19,520 | 7/6/2022 |
21 | 813 | Shimao Group Holdings Limited:O | 3,150 | 2,772 | 5/11/2021 |
22 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 10,000 | 13,500 | 1/11/2021 |
23 | 592 | BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 20,000 | 4,900 | 7/10/2021 |
24 | 3 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 5,715 | 31,890 | 21/6/2021 |
25 | 1299 | AIA Group Limited:O | 434 | 28,362 | 26/4/2021 |
26 | 77 | AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LTD:O 進智公共交通 | 18,000 | 12,600 | 26/4/2021 |
27 | 522 | ASMPT Limited:O | 300 | 20,760 | 26/4/2021 |
28 | 1397 | Baguio Green Group Limited:O 碧瑤綠色集團 | 48,000 | 30,240 | 26/4/2021 |
29 | 9888 | Baidu, Inc.:A | 100 | 12,960 | 26/4/2021 |
30 | 694 | Beijing Capital International Airport Company Limited:H | 4,000 | 14,640 | 26/4/2021 |
31 | 2360 | Best Mart 360 Holdings Limited:O | 6,000 | 11,520 | 26/4/2021 |
32 | 1381 | Canvest Environmental Protection Group Company Limited:O | 4,000 | 15,840 | 26/4/2021 |
33 | 759 | CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 20,000 | 7,100 | 26/4/2021 |
34 | 1816 | CGN Power Co., Ltd.:H | 12,000 | 24,720 | 26/4/2021 |
35 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 5,000 | 19,100 | 26/4/2021 |
36 | 257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 4,000 | 11,360 | 26/4/2021 |
37 | 384 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O | 800 | 6,112 | 26/4/2021 |
38 | 916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 2,000 | 12,780 | 26/4/2021 |
39 | 941 | China Mobile Limited (HK):O | 506 | 34,509 | 26/4/2021 |
40 | 688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 1,000 | 16,220 | 26/4/2021 |
41 | 1515 | China Resources Medical Holdings Company Limited:O | 3,000 | 15,600 | 26/4/2021 |
42 | 3320 | CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 3,500 | 17,920 | 26/4/2021 |
43 | 1055 | China Southern Airlines Company Limited:H | 6,000 | 24,000 | 26/4/2021 |
44 | 966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 1,600 | 13,200 | 26/4/2021 |
45 | 728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 6,000 | 24,300 | 26/4/2021 |
46 | 308 | CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HK LTD:O | 14,236 | 21,639 | 26/4/2021 |
47 | 762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 4,000 | 22,920 | 26/4/2021 |
48 | 560 | Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited:O | 12,000 | 9,480 | 26/4/2021 |
49 | 1766 | CRRC Corporation Limited:H | 5,000 | 19,100 | 26/4/2021 |
50 | 1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 3,840 | 22,195 | 26/4/2021 |
51 | 991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD:H | 14,000 | 17,500 | 26/4/2021 |
52 | 6882 | EGL Holdings Company Limited:O 東瀛遊(06882) | 30,000 | 16,800 | 26/4/2021 |
53 | 163 | Emperor International Holdings Limited:O | 10,000 | 4,600 | 26/4/2021 |
54 | 52 | FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED:O | 1,000 | 10,480 | 26/4/2021 |
55 | 142 | FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED:O | 10,000 | 33,300 | 26/4/2021 |
56 | 1443 | Fulum Group Holdings Limited:O 富臨集團控股(01443) | 80,000 | 17,840 | 26/4/2021 |
57 | 3606 | Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.:H | 400 | 14,900 | 26/4/2021 |
58 | 583 | Great Wall Pan Asia Holdings Limited:O | 32,000 | 7,104 | 26/4/2021 |
59 | 270 | GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O | 2,000 | 11,620 | 26/4/2021 |
60 | 3399 | Guangdong Yueyun Transportation Company Limited:H | 8,000 | 9,200 | 26/4/2021 |
61 | 525 | GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H | 10,000 | 17,600 | 26/4/2021 |
62 | 1044 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 500 | 13,050 | 26/4/2021 |
63 | 1310 | HKBN Ltd.:O | 1,500 | 5,115 | 26/4/2021 |
64 | 480 | HKR INTERNATIONAL LIMITED:O | 4,000 | 6,400 | 26/4/2021 |
65 | 1137 | Hong Kong Technology Venture Company Limited:O | 2,000 | 6,280 | 26/4/2021 |
66 | 1097 | i-CABLE Communications Limited:O | 218,228 | 9,166 | 26/4/2021 |
67 | 9618 | JD.com, Inc.:A | 100 | 12,030 | 26/4/2021 |
68 | 173 | K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 4,000 | 8,720 | 26/4/2021 |
69 | 184 | KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED:O | 6,000 | 12,180 | 26/4/2021 |
70 | 306 | KWOON CHUNG BUS HOLDINGS LIMITED:O | 6,176 | 10,005 | 26/4/2021 |
71 | 3396 | Legend Holdings Corporation:H | 1,200 | 8,796 | 26/4/2021 |
72 | 992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 4,000 | 32,720 | 26/4/2021 |
73 | 1978 | LH GROUP LIMITED (KY):O | 22,000 | 24,640 | 26/4/2021 |
74 | 1513 | Livzon Pharmaceutical Group Inc.:H | 680 | 17,646 | 26/4/2021 |
75 | 590 | LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 1,000 | 20,050 | 26/4/2021 |
76 | 3690 | Meituan:B | 100 | 12,080 | 26/4/2021 |
77 | 659 | NWS HOLDINGS LIMITED:O | 4,076 | 36,439 | 26/4/2021 |
78 | 752 | PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED:O | 14,000 | 19,320 | 26/4/2021 |
79 | 1989 | Pine Care Group Limited:O | 10,000 | 9,000 | 26/4/2021 |
80 | 1635 | Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.:H | 8,000 | 10,160 | 26/4/2021 |
81 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 6,000 | 10,680 | 26/4/2021 |
82 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 3,000 | 8,820 | 26/4/2021 |
83 | 6811 | Tai Hing Group Holdings Limited:O | 10,000 | 9,600 | 26/4/2021 |
84 | 1181 | Tang Palace (China) Holdings Limited:O | 20,000 | 10,800 | 26/4/2021 |
85 | 573 | Tao Heung Holdings Limited:O | 22,000 | 17,160 | 26/4/2021 |
86 | 511 | TELEVISION BROADCASTS LIMITED:O | 1,200 | 3,936 | 26/4/2021 |
87 | 266 | TIAN TECK LAND LIMITED:O | 4,000 | 11,040 | 26/4/2021 |
88 | 322 | TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.:O | 2,000 | 21,840 | 26/4/2021 |
89 | 2119 | TSIT WING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 14,000 | 10,220 | 26/4/2021 |
90 | 486 | UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC:O | 6,000 | 16,140 | 26/4/2021 |
91 | 303 | VTECH HOLDINGS LIMITED:O | 300 | 14,385 | 26/4/2021 |
92 | 2338 | WEICHAI POWER CO., LTD.:H | 1,000 | 10,840 | 26/4/2021 |
93 | 288 | WH Group Limited (KY):O | 2,000 | 8,300 | 26/4/2021 |
94 | 289 | WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED:O | 1,000 | 12,300 | 26/4/2021 |
95 | 1810 | Xiaomi Corporation:B | 1,000 | 12,060 | 26/4/2021 |
96 | 551 | YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 1,000 | 9,390 | 26/4/2021 |
97 | 6060 | ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.:H | 400 | 9,420 | 26/4/2021 |
98 | 604 | SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O | 11,589 | 14,950 | 17/8/2020 |
99 | 4 | Wharf (Holdings) Limited (The):O | 1,000 | 20,200 | 22/7/2020 |
100 | 1997 | Wharf Real Estate Investment Company Limited:O | 1,000 | 29,900 | 22/7/2020 |
101 | 45 | HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE):O | 3,787 | 23,479 | 29/6/2020 |
102 | 17 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 1,499 | 22,935 | 24/6/2020 |
103 | 388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 259 | 76,664 | 15/4/2020 |
104 | 178 | SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 7,836 | 8,541 | 22/10/2019 |
105 | 12 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 1,640 | 33,046 | 17/6/2019 |
106 | 345 | VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 2,000 | 19,180 | 3/8/2018 |
107 | 272 | SHUI ON LAND LIMITED:O | 11,140 | 8,132 | 18/7/2017 |
108 | 175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 2,000 | 19,040 | 5/6/2017 |
109 | 214 | ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED:O | 8,354 | 3,759 | 24/10/2016 |
110 | 8 | PCCW LIMITED:O | 11,509 | 41,663 | 12/10/2016 |
111 | 2799 | China Huarong Asset Management Co., Ltd.:H | 5,000 | 1,900 | 29/6/2016 |
112 | 1072 | Dongfang Electric Corporation Limited:H | 1,800 | 16,020 | 29/6/2016 |
113 | 3331 | VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 2,000 | 32,280 | 29/6/2016 |
114 | 836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 2,011 | 30,044 | 6/11/2015 |
115 | 2319 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O | 2,000 | 53,600 | 30/10/2015 |
116 | 656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 1,138 | 5,508 | 28/10/2015 |
117 | 6886 | Huatai Securities Co., Ltd.:H | 1,000 | 10,480 | 8/10/2015 |
118 | 224 | PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED:O | 16,000 | 12,720 | 8/10/2015 |
119 | 3382 | Tianjin Port Development Holdings Limited:O | 10,000 | 5,300 | 8/10/2015 |
120 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 1,000 | 47,150 | 4/8/2015 |
121 | 763 | ZTE CORPORATION:H | 2,400 | 59,400 | 17/7/2015 |
122 | 291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O | 2,036 | 89,177 | 10/7/2015 |
123 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 500 | 124,100 | 23/6/2015 |
124 | 1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O | 3,000 | 34,260 | 23/6/2015 |
125 | 14 | HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 1,000 | 15,340 | 23/6/2015 |
126 | 369 | Wing Tai Properties Limited:O | 8,000 | 24,480 | 19/6/2015 |
127 | 670 | China Eastern Airlines Corporation Limited:H | 4,000 | 11,120 | 15/6/2015 |
128 | 1113 | CK Asset Holdings Limited (KY):O | 1,000 | 40,800 | 3/6/2015 |
129 | 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited:H | 8,000 | 29,280 | 1/6/2015 |
130 | 696 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED:H | 3,000 | 42,000 | 1/6/2015 |
131 | 207 | Joy City Property Limited:O | 20,703 | 5,383 | 29/4/2015 |
132 | 69 | SHANGRI-LA ASIA LIMITED:O | 2,818 | 15,104 | 22/12/2014 |
133 | 116 | CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O | 3,000 | 29,640 | 27/10/2014 |
134 | 1359 | CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H | 5,000 | 4,000 | 10/10/2014 |
135 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 1,500 | 24,420 | 10/10/2014 |
136 | 883 | CNOOC LIMITED:O | 2,000 | 27,440 | 10/10/2014 |
137 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 2,028 | 16,873 | 24/7/2014 |
138 | 16 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 1,198 | 97,577 | 22/7/2014 |
139 | 1666 | TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO. LTD.:H | 4,000 | 24,440 | 2/7/2014 |
140 | 921 | Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.:H | 4,000 | 78,000 | 4/2/2014 |
141 | 1313 | CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED:O | 6,042 | 13,232 | 7/10/2013 |
142 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 2,000 | 24,880 | 30/7/2013 |
143 | 1088 | China Shenhua Energy Company Limited:H | 1,000 | 25,150 | 30/7/2013 |
144 | 1339 | People's Insurance Company (Group) of China LTD (The):H | 6,000 | 17,100 | 30/7/2013 |
145 | 857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 4,000 | 23,240 | 30/7/2013 |
146 | 2008 | Phoenix Media Investment (Holdings) Limited:O | 8,000 | 1,808 | 30/7/2013 |
147 | 386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 5,200 | 22,984 | 25/6/2013 |
148 | 267 | CITIC Limited (HK):O | 4,000 | 29,280 | 6/2/2013 |
149 | 27 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 1,000 | 51,500 | 17/8/2012 |
150 | 200 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 2,000 | 12,800 | 17/8/2012 |
151 | 2282 | MGM China Holdings Limited:O | 1,200 | 12,744 | 17/8/2012 |
152 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 800 | 20,160 | 17/8/2012 |
153 | 2607 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.:H | 1,400 | 17,696 | 17/8/2012 |
154 | 242 | SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O | 6,000 | 6,720 | 17/8/2012 |
155 | 1972 | SWIRE PROPERTIES LIMITED:O | 550 | 8,723 | 17/8/2012 |
156 | 1128 | Wynn Macau, Limited:O | 800 | 6,312 | 17/8/2012 |
157 | 2777 | Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H | 1,600 | 2,176 | 2/5/2012 |
158 | 398 | ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED:O | 13,200 | 55,308 | 2/8/2011 |
159 | 355 | CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 44,000 | 11,220 | 9/11/2010 |
160 | 1109 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O | 2,000 | 64,700 | 30/4/2010 |
161 | 753 | Air China Limited:H | 6,000 | 32,760 | 14/8/2009 |
162 | 341 | CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED:O | 2,000 | 18,080 | 14/8/2009 |
163 | 902 | HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H | 4,000 | 15,560 | 14/8/2009 |
164 | 683 | KERRY PROPERTIES LIMITED:O | 1,009 | 13,662 | 14/8/2009 |
165 | 1070 | TCL Electronics Holdings Limited:O | 6,504 | 20,097 | 14/8/2009 |
166 | 831 | CONVENIENCE RETAIL ASIA LIMITED:O | 6,000 | 4,200 | 5/8/2008 |
167 | 489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 4,000 | 12,400 | 5/8/2008 |
168 | 10 | HANG LUNG GROUP LIMITED:O | 1,000 | 11,220 | 5/8/2008 |
169 | 984 | AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED:O | 4,000 | 3,000 | 28/4/2008 |
170 | 709 | GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED:O | 6,000 | 16,440 | 28/4/2008 |
171 | 598 | SINOTRANS LIMITED:H | 8,000 | 23,680 | 28/4/2008 |
172 | 87 | SWIRE PACIFIC LIMITED:B | 2,500 | 21,700 | 28/4/2008 |
3,502,010 |
No comments:
Post a Comment