持股是這11隻股票,以2026 Q3 收市價計, 總值比例圖。
總值變化(同上一季, 最後一天收市價計算)對比資料.🚩期內盈富基金價位從$23.28上升至$25.26,增加 8.61%
| Period | Start | End | % |
|---|---|---|---|
| Q1 | 31-Dec-2025 | 31-Mar-2026 | 6.816 |
| Q2 | 31-Mar-2026 | 30-June-2026 | 0.563 |
| Q3 | 30-Jun-2026 | 30-Sep-2026 | 8.505 |
| Q4 | 30-Sept-2026 | 30-Dec-2026 | - |
| YTD | 31-Dec-2025 | 30-Sep-2026 | 15.43 |
| 2800 | 31-Dec-2025 | 30-Sep-2026 | -3.07 |
