As of 30th Sept 2022 by value.
長線收息其中一個小的組合分類。
持股是這11隻股票,以2022 Q3 收市價計, Q3總值比例圖。
總值變化(同前一季 最後一天收市價計算)對比資料.
| Period | Start | End | % |
|---|---|---|---|
| Q1 | 31-Dec-2021 | 31-Mar-2022 | 7.462% |
| Q2 | 31-Mar-2022 | 30-June-2022 | -5.591% |
| Q3 | 30-Jun-2022 | 30-Sept-2022 | -12.494% |
| Q4 | 30-Sept-2022 | 30-Dec-2022 | XX.XX% |
| YTD | 31-Dec-2021 | 30-Sept-2022 | -11.561% |
| 2800 | 31-Dec-2021 | 30-Sept-2022 | -23.937% |
總結,雖然帳面上YTD減少 (-11.56%),但相對盈富基金(2800)較好(-23.94%),從某些基金角度,現時損失小過恆指, 暫時算交到功課。








